Tá Dalian Yheng Technology Co., Ltd ar cheann de na monaróirí agus na soláthróirí méadar teasa ultrasonaic diomailt ísealchumhachta is iontaofa sa tSín. Fáilte chun méadar teasa ultrasonaic diomailt ísealchumhachta ardchaighdeáin a cheannach i stoc anseo ónár mhonarcha. Má tá aon fhiosrúchán agat faoi sheirbhís saincheaptha, bíodh leisce ort ríomhphost a chur chugainn.
Paraiméadar teicniúil
| Míreanna | Paraiméadair | |
| Trastomhas ainmniúil | DN15-DN400 | |
| Cáilíocht ábhair | Trastomhas ainmniúil Trastomhas ainmniúil Níos mó ná nó cothrom le DN50: feadán tomhais: cruach carbóin (Úsáidtear cruach dhosmálta ag an braiteoir); Cruach dhosmálta inoiriúnaithe 304 nó 316 | |
| Caighdeán feidhmiúcháin | GB/T32224-2020 | |
| Raon tomhais | Raon teochta | Trastomhas ainmniúil |
| Raon difríochta teochta | 0-85K (difríocht teocht tosaigh teirmeachóip 0.2K) | |
| Earráid íosta teochta péireála | ±0.1 céim | |
| Uasbhrú oibre | 1.6MPa, 2.5MPa roghnach | |
| Grád cruinnis | Grád 2 | |
| Cineál braiteoir teochta | PT1000, DIN/IEC751B | |
| Grád cosanta | IP68 | |
| Soláthar cumhachta oibre | Faoi thiomáint ag ceallraí litiam 3.6V, is féidir le gach ceallraí oibriú go leanúnach ar feadh 6 bliana thuas. | |
| DC8-24V (Sonraigh nuair a ordú) | ||
| AC220V, 50HZ (oiriúntóir cumhachta roghnach, sonraigh nuair a ordú) | ||
| Timpeallacht oibre | Aicme timpeallachta A/ Aicme B/aicme C/aicme D | |
| Tomhaltas cumhachta | Staid chaighdeánach < 30uA. Is féidir leis oibriú go leanúnach 20 bliain thuas den chuid is mó. | |
| Sonraí cumarsáide | Comhéadan optúil | Tá rátaí Baud 9600bps, 4800bps, 2400bps, 600bps, 300BPS roghnach, is é 9600bps an réamhshocrú; Glac le prótacal GB/T 26831. |
| RS485/M-BUS | Tá rátaí Baud 9600bps, 4800bps, 2400bps, 600bps, 300BPS roghnach, is é 9600bps an réamhshocrú; Tá achar tarchurtha níos lú ná nó cothrom le prótacal 150m GB/T26831, prótacal CJ/T 188 agus prótacal Modbus RTU roghnach, déantar an prótacal cumarsáide a shainaithint go huathoibríoch. | |
| Cumarsáid-gan sreang | NB-bhanda caol go mór-Internet of Things Cumarsáid líonra 4G | |
| Taispeáint áitiúil | Áiríonn taispeáint líne dhúbailte cainníocht charnach 9 ndigit, sreabhadh meandarach 6 dhigit, teocht an uisce soláthair agus aischuir, difríocht teochta, am reatha carnach éifeachtach. | |
| Taifeach taispeána | Teas 0.1kw·h, sreabhadh carnach 0.001m³ teocht 0.01 céim; difríocht teochta 0.01K | |
| Teocht stórála | -25~55 céim | |
| Stóráil sonraí | Úsáid paraiméadair stórála ferroelectric. Stóráil teas, sreabhadh carntha agus am coibhneasta ar bhonn míosúil, ag taifeadadh sreabhadh carntha 32 leamhan ó shin agus 31 lá ó shin go huathoibríoch | |
| Leibhéal caillteanas brú ag sreabhadh coitianta | Trastomhas ainmniúil Trastomhas ainmniúil Níos mó ná nó cothrom le DN50:△P10 | |
| Fad líne comhartha braiteoir teochta | Trastomhas ainmniúil Trastomhas ainmniúil Níos mó ná nó cothrom le DN50: Cumraíocht chaighdeánach: 5m (Ní mór faid eile a shaincheapadh) | |
| Seasamh suiteála an Mhéadair Teasa | Deireadh an tsoláthair uisce (Sonraigh nuair a shuiteáil tú ag an deireadh uisce cúil) | |
Catagóir táirge
- Méadar teasa ultrasonaic trastomhas beag tionsclaíoch (DN15-DN40)
Ábhar feadáin: copar, ar fáil i 304 nó 316 cruach dhosmálta
- Méadar Teasa ultrasonaic dhá chainéil(DN50-DN400)
Ábhar feadáin: cruach carbóin (Tá an brathadóir déanta as cruach dhosmálta 304) tá roghanna cruach dhosmálta 304 agus 316 ar fáil
- Méadar Teas ultrasonaic ceithre-chainéil(DN80-DN400)
Ábhar feadáin: cruach carbóin (Tá an brathadóir déanta as cruach dhosmálta 304) tá roghanna cruach dhosmálta 304 agus 316 ar fáil
Iarratas
- Gléasra cumhachta teirmeach
- Líonra píopaí soláthair teasa
- Stáisiún malartaithe teasa
- Áiteanna cónaithe agus foirgnimh phoiblí
- Cuisniú a thomhas
Clibeanna Te: cumhacht íseal diomailt méadar teasa ultrasonaic, tSín cumhacht íseal diomailt méadar teasa ultrasonaic monaróirí, soláthraithe, monarcha



